№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (1 22 00) Акционерные общества | |
Фирменное наименование юридического лица | Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | АО "ТАЙМЫРБЫТ" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Тетенькин | |
Имя руководителя | Дмитрий | |||
Отчество руководителя | Владимирович | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1058484016645 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8401011170 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 647000, Красноярский край | |
Муниципальный район | Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Дудинка г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Матросова ул | |||
Номер дома | 14 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 647000, Красноярский край | |
Муниципальный район | Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Дудинка г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Матросова ул | |||
Номер дома | 14 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | taymirbit@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | www.taymirbit.org | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 647000, Красноярский край | |
Муниципальный район | Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Дудинка г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Матросова ул | |||
Номер дома | 14 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | Абонент. гр. 5-82-84, контр. 5-66-28, пасп. стол 5-73-59, аварийная служба 5-64-32, 8905998918 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | ||
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | ||
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | ||
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 | |
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 0 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 0 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 0 | |
Штатная численность административного персонала | 0 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (1 22 00) Акционерные общества | |
Фирменное наименование юридического лица | Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | АО "ТАЙМЫРБЫТ" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Тетенькин | |
Имя руководителя | Дмитрий | |||
Отчество руководителя | Владимирович | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1058484016645 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8401011170 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 647000, Красноярский край | |
Муниципальный район | Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Дудинка г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Матросова ул | |||
Номер дома | 14 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 647000, Красноярский край | |
Муниципальный район | Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Дудинка г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Матросова ул | |||
Номер дома | 14 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | taymirbit@mail.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | www.taymirbit.org | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 647000, Красноярский край | |
Муниципальный район | Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Дудинка г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Матросова ул | |||
Номер дома | 14 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | Абонент. гр. 5-82-84, контр. 5-66-28, пасп. стол 5-73-59, аварийная служба 5-64-32, 8905998918 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | ||
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | ||
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | ||
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 0 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | ||
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 0 | |
Штатная численность административного персонала | 0 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
Сайт будет удален, а доменное имя освобождено,
в случае непродления договора в ближайшее время.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-800-200-1-365
Узнать больше о решении «Инфокрафт: Сайт управляющей организации»